<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subastas de Cajas de Ahorro &#187; Ejecuciones hipotecarias</title>
	<atom:link href="http://www.cajasubastas.com/tag/ejecuciones-hipotecarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cajasubastas.com</link>
	<description>CajaSubastas.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 08:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Las ejecuciones hipotecarias crecieron en 2009</title>
		<link>http://www.cajasubastas.com/las-ejecuciones-hipotecarias-crecieron-en-2009/</link>
		<comments>http://www.cajasubastas.com/las-ejecuciones-hipotecarias-crecieron-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subastas de Pisos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecuciones hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[embargos]]></category>
		<category><![CDATA[ordenamiento jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[proceso judicial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cajasubastas.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[La crisis continúa sacudiendo las economías familiares y una muestra es el importante incremento que han experimentado los procedimientos de ejecuciones hipotecarias, proceso judicial que se salda con el embargo de la vivienda o inmueble y su posterior subasta ante la imposibilidad del propietario de hacer frente a los pagos de los créditos concedidos por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cajasubastas.com/las-ejecuciones-hipotecarias-crecieron-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portales de subastas judiciales en la red</title>
		<link>http://www.cajasubastas.com/portales-de-subastas-judiciales-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.cajasubastas.com/portales-de-subastas-judiciales-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 02:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subastas Judiciales]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecuciones hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[listado de bienes a subastar]]></category>
		<category><![CDATA[Portales de subastas judiciales]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cajasubastas.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[La red vuelve a ser un reflejo de las demandas de la sociedad, en una parcela tan específica como las subastas judiciales, y demuestra la versatilidad de la red informática. Si en cualquier buscador escribimos &#8220;subastas judiciales&#8221; nos encontramos con cerca de 400.000 entradas, incluida una sección del portal de Ministerio de Justicia y otra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cajasubastas.com/portales-de-subastas-judiciales-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejecuciones hipotecarias en 2010</title>
		<link>http://www.cajasubastas.com/ejecuciones-hipotecarias-en-2010/</link>
		<comments>http://www.cajasubastas.com/ejecuciones-hipotecarias-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subastas de Pisos]]></category>
		<category><![CDATA[demandas por impago]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecuciones hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[juzgados hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[tramitación procesal]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas impagadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cajasubastas.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Se calcula que bancos y cajas de ahorro tendrán que absorber a partir de 2010 un aluvión de entre 100.000 y 150.000 viviendas inmersas en expedientes de ejecuciónes hipotecarias. Estos expedientes tienen su origen en las demandas por impago que entraron en tromba en los tribunales a partir del estallido de la crisis, fundamentalmente desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cajasubastas.com/ejecuciones-hipotecarias-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

