<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subastas de Cajas de Ahorro &#187; impago de hipotecas</title>
	<atom:link href="http://www.cajasubastas.com/tag/impago-de-hipotecas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cajasubastas.com</link>
	<description>CajaSubastas.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cifra récord de subastas públicas en Sevilla</title>
		<link>http://www.cajasubastas.com/cifra-record-de-subastas-publicas-en-sevilla/</link>
		<comments>http://www.cajasubastas.com/cifra-record-de-subastas-publicas-en-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subastas Judiciales]]></category>
		<category><![CDATA[ejecución inmuebles hipotecados]]></category>
		<category><![CDATA[impago de hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[inmuebles hipotecados]]></category>
		<category><![CDATA[juicios cambiarios]]></category>
		<category><![CDATA[juzgados de Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[subastas públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cajasubastas.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Los juzgados de Sevilla van a cerrar el año con cifras récord en lo que se refiere a las subastas públicas de inmuebles hipotecados. Las estadísticas judiciales ponen de manifiesto que en los últimos dos años se ha triplicado el número de procedimientos judiciales abiertos para proceder a la venta de inmuebles, en su mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cajasubastas.com/cifra-record-de-subastas-publicas-en-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejecuciones hipotecarias de bancos y cajas</title>
		<link>http://www.cajasubastas.com/ejecuciones-hipotecarias-de-bancos-y-cajas/</link>
		<comments>http://www.cajasubastas.com/ejecuciones-hipotecarias-de-bancos-y-cajas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 02:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subastas de Pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecuciones hipotecarias banca]]></category>
		<category><![CDATA[impago de hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[subasteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cajasubastas.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[La multitud de ejecuciones hipotecarias por parte de la banca, cajas de ahorro y la salida a subasta de miles de viviendas que se prevé para 2010 puede acelerar, a juicio de los expertos, la caída de precios residenciales con efectos explosivos para el mercado inmobiliario. La multitud de ejecuciones hipotecarias de viviendas pertenecientes a los particulares que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cajasubastas.com/ejecuciones-hipotecarias-de-bancos-y-cajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
