<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subastas de Cajas de Ahorro &#187; stock actual viviendas</title>
	<atom:link href="http://www.cajasubastas.com/tag/stock-actual-viviendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cajasubastas.com</link>
	<description>CajaSubastas.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Subastas desiertas en valor liquidativo</title>
		<link>http://www.cajasubastas.com/subastas-desiertas-en-valor-liquidativo/</link>
		<comments>http://www.cajasubastas.com/subastas-desiertas-en-valor-liquidativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subastas de Pisos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[stock actual viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas desiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas valor liquidativo]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas depreciadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cajasubastas.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Al quedarse desiertas las subastas, los pisos entran al mercado por su valor liquidativo. El riesgo para los agentes del sector es que este inmenso volumen de viviendas depreciadas rompa los diques de contención levantados para sostener el precio de la vivienda en España, que, según los expertos, debería caer entre un 20% y un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cajasubastas.com/subastas-desiertas-en-valor-liquidativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
