<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subastas de Cajas de Ahorro &#187; Subastas desiertas</title>
	<atom:link href="http://www.cajasubastas.com/tag/subastas-desiertas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cajasubastas.com</link>
	<description>CajaSubastas.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 08:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Se subastarán unas 80.000 viviendas en 2010</title>
		<link>http://www.cajasubastas.com/se-subastaran-unas-80-000-viviendas-en-2010/</link>
		<comments>http://www.cajasubastas.com/se-subastaran-unas-80-000-viviendas-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subastas de Pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[pública subasta]]></category>
		<category><![CDATA[subastas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas desiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas Inmobiliarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cajasubastas.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Álvarez es economista y Doctor en Finanzas por la Universidad Complutense de Madrid. Además, dirige la revista &#8216;Pública Subasta&#8216; y ha publicado el Informe Anual de Subastas 2009, a raíz del cual presenta en esta entrevista los entresijos de las subastas inmobiliarias en España. En líneas generales, ¿cuáles son las conclusiones de su estudio? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cajasubastas.com/se-subastaran-unas-80-000-viviendas-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es el 2010 buen momento para las subastas judiciales?</title>
		<link>http://www.cajasubastas.com/2010-buen-momento-para-las-subastas-judiciales/</link>
		<comments>http://www.cajasubastas.com/2010-buen-momento-para-las-subastas-judiciales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subastas Judiciales]]></category>
		<category><![CDATA[adjudicarse subastas]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas desiertas]]></category>
		<category><![CDATA[subastas judiciales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas subastadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cajasubastas.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Las siguientes reflexiones son fruto de una conversación que hubo la semana pasada entre varios subasteros. No quiero dar falsas expectativas respecto a la compra en subastas dado que actualmente el 80% de las subastas se están quedando desiertas porque las deudas hipotecarias son tan exorbitantes que superan con creces el actual valor real de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cajasubastas.com/2010-buen-momento-para-las-subastas-judiciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subastas desiertas en valor liquidativo</title>
		<link>http://www.cajasubastas.com/subastas-desiertas-en-valor-liquidativo/</link>
		<comments>http://www.cajasubastas.com/subastas-desiertas-en-valor-liquidativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subastas de Pisos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[stock actual viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas desiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas valor liquidativo]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas depreciadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cajasubastas.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Al quedarse desiertas las subastas, los pisos entran al mercado por su valor liquidativo. El riesgo para los agentes del sector es que este inmenso volumen de viviendas depreciadas rompa los diques de contención levantados para sostener el precio de la vivienda en España, que, según los expertos, debería caer entre un 20% y un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cajasubastas.com/subastas-desiertas-en-valor-liquidativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

